Keskusvaalilautakunta vahvisti 16.4.2025 kokouksessaan kuntavaalien tuloksen. Pöytäkirja liitteineen on luettavissa osoitteessa Dynasty tietopalvelu : Rääkkylän kunta
Valitut ja varavaltuutetut:
| Valittu | |||||
| Järj | Ehdokas | Ryhmä | Äänet | ||
| nro | nro | nimi | |||
| 1. | 23 | Toivanen, Teppo | KESK | 67 | |
| yrittäjä | |||||
| 2. | 2 | Hämäläinen, Tapio | VAS | 177 | |
| lääkäri, kunnallisneuvos | |||||
| 3. | 17 | Laasonen, Markku | KESK | 66 | |
| maaseutuyrittäjä | |||||
| 4. | 21 | Mölsä, Timo | KESK | 57 | |
| maanviljelijä | |||||
| 5. | 9 | Reittu, Asko | VAS | 22 | |
| eläkeläinen, puutarhuri | |||||
| 6. | 16 | Hirvonen, Ville | KESK | 54 | |
| agrologi, maanviljelijä | |||||
| 7. | 7 | Harinen, Tatu | VAS | 22 | |
| suntio, hautausmaatyöntekijä | |||||
| 8. | 29 | Tikkanen, Osmo | PS | 32 | |
| yrittäjä, eläkeläinen | |||||
| 9. | 18 | Laasonen, Pasi | KESK | 43 | |
| maatalousyrittäjä | |||||
| 10. | 26 | Kulmala, Kari | KOK | 77 | |
| ylikonstaapeli, yrittäjä | |||||
| 11. | 19 | Makkonen, Ona | KESK | 42 | |
| varhaiskasvatuksen esimies | |||||
| 12. | 5 | Konttinen-Lappalainen, Marjukka | VAS | 15 | |
| eläkeläinen, järjestösihteeri | |||||
| 13. | 24 | Tolvanen, Kirsi | KESK | 38 | |
| opiskelija | |||||
| 14. | 22 | Pajula, Niina | KESK | 29 | |
| yrittäjä | |||||
| 15. | 3 | Harinen, Kati | VAS | 13 | |
| maataloustyöntekijä, karjanhoitaja | |||||
| 16. | 20 | Makkonen, Tanja | KESK | 27 | |
| siivoustyönjohtaja, maatalousyrittäjä | |||||
| 17. | 4 | Harvima, Tomi | VAS | 8 | |
| logistiikka-asiantuntija | |||||
| Varalla | |||||
| Järj | Ehdokas | Ryhmä | Äänet | ||
| nro | nro | nimi | |||
| Vasemmistoliitto | |||||
| 1. | 8 | Laakkonen, Aune | VAS | 7 | |
| eläkeläinen | |||||
| 2. | 6 | Käyhkö, Lauri | VAS | 7 | |
| eläkeläinen, omaishoitaja | |||||
| Suomen Keskusta | |||||
| 1. | 15 | Hirvonen, Henriikka | KESK | 23 | |
| kokki | |||||
| Kansallinen Kokoomus | |||||
| 1. | 25 | Honkanen, Jouni | KOK | 7 | |
| eläkeläinen, yrittäjä | |||||
| Perussuomalaiset | |||||
| 1. | 32 | Turunen, Sabrina | PS | 18 | |
| maatalouslomittaja | |||||
| 2. | 33 | Turunen, Seppo | PS | 13 | |
| yrittäjä, eläkeläinen |